Allergen- & Zusatzstoff-Informationen zu unseren Produkten
1. mit Antioxidationsmittel,
2. mit Geschmacksverstärker,
3. mit Farbstoff,
4. mit Konservierungsstoff,
5. geschwärzt,
6. mit Phosphat,
7. mit Süßunsmittel,
8. koffeinhaltig,
A. Getreide (Glutenhaltig, Weizen),
B. Krebstiere,
C. Eier,
D. Fisch,
E. Erdnüsse,
F. Sojabohnen,
G. Milch und Laktose,
H. Nüsse,
I. Sellerie,
J. Senf,
K. Sesamsamen,
L. Schwefeldioxide und Sulfite,
M. Lupinen,
N. Weichtiere,
O. Getreide (Glutenhaltig, Gerste),
Pizza,
Salat,
Nudelgerichte,
Schweinefleisch-Gerichte,
Gyros-Gerichte,
Rollos/ Wraps,
Kinderpizza,
Frische Aufläufe,
Baguettes,
Pizzabrötchen,
Omelettes/ Reisgerichte,
Indische Gerichte,
Indisch-vegetarische Gerichte,
Beilagen/ American Food,
Fischgerichte,
Eis/ Lassi,
Getränke/ Spirituosen,
Monatsangebote,
Pizza |
Alle Pizzen mit leckerer Tomatensoße und Käse3,G | |||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
001 | Pizza Margherita 3,A,C,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
mit Tomaten und Käse3,G | ||||||||||||||||||||||||
002 | Pizza Milano 1,2,3,4,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
mit Salami1,2,4 und Käse3,G | ||||||||||||||||||||||||
003 | Pizza Prosciutto 1,3,4,6,7,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
mit Vorderschinken1,3,4,6,7 und Käse3,G | ||||||||||||||||||||||||
004 | Pizza Funghi 3,A,C,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
mit Champignons und Käse3,G | ||||||||||||||||||||||||
005 | Pizza Verde 1,2,3,4,6,7,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
mit Salami1,2,4, Vorderschinken1,3,4,6,7 und Käse3,G | ||||||||||||||||||||||||
006 | Pizza Spezial 1,2,3,4,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
mit Salami1,2,4, Champignons und Käse3,G | ||||||||||||||||||||||||
007 | Pizza Regina 1,3,4,6,7,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
mit Vorderschinken1,3,4,6,7, Champignons und Käse3,G | ||||||||||||||||||||||||
008 | Pizza Tonno 3,A,C,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
mit Thunfisch, Zwiebeln und Käse3,G | ||||||||||||||||||||||||
009 | Pizza Favorita 1,2,3,4,6,7,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
mit Salami1,2,4, Vorderschinken1,3,4,6,7, Champignons und Käse3,G | ||||||||||||||||||||||||
010 | Pizza Mista 1,2,3,4,6,7,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
mit Salami1,2,4, Vorderschinken1,3,4,6,7, Hackfleisch und Käse3,G | ||||||||||||||||||||||||
011 | Pizza Neapolitana 1,3,4,6,7,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
mit Hackfleisch, Vorderschinken1,3,4,6,7, Champignons und Käse3,G | ||||||||||||||||||||||||
012 | Pizza Calabria 1,2,3,4,6,7,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
mit Champignons, Vorderschinken1,3,4,6,7, Peperoni2 und Käse3,G | ||||||||||||||||||||||||
013 | Pizza Hawaii 1,3,4,6,7,A,C,E,G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
mit Vorderschinken1,3,4,6,7, Ananas7, CurryE und Käse3,G | ||||||||||||||||||||||||
014 | Pizza O Sole Mio 1,2,3,4,5,6,7,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
mit Vorderschinken1,3,4,6,7, Salami1,2,4, Oliven5, Champignons, Peperoni2 und Käse3,G | ||||||||||||||||||||||||
015 | Pizza Standard 1,2,3,4,6,7,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
mit Hackfleisch, Vorderschinken1,3,4,6,7, Salami1,2,4, Champignons, Zwiebeln und Käse3,G | ||||||||||||||||||||||||
016 | Pizza Jalapenos 1,2,3,4,6,7,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
mit Hackfleisch, Vorderschinken1,3,4,6,7, Salami1,2,4, Speck1,4,7, Jalapenos (scharfe Peperoni) und Käse3,G | ||||||||||||||||||||||||
017 | Pizza Napoli 1,2,3,4,6,7,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
mit Hackfleisch, Salami1,2,4, Vorderschinken1,3,4,6,7, Kapern, Paprika, Peperoni2 und Käse3,G | ||||||||||||||||||||||||
018 | Pizza Mix 1,2,3,4,6,7,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
mit Hackfleisch, Vorderschinken1,3,4,6,7, Salami1,2,4, Speck1,4,7, Jalapenos, Knoblauch und Käse3,G | ||||||||||||||||||||||||
019 | Pizza Sardellen 3,5,A,C,G | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
mit Thunfisch, Zwiebeln, Oliven5, Knoblauch und Käse3,G | ||||||||||||||||||||||||
020 | Pizza Spinaci 1,3,4,6,7,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
mit Blattspinat, MozzarellaG, Vorderschinken1,3,4,6,7, Ei und Käse3,G | ||||||||||||||||||||||||
021 | Pizza Quattro Stagioni 1,2,3,4,6,7,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
mit Salami1,2,4, Vorderschinken1,3,4,6,7, Champignons, Brokkoli, Artischocken und Käse3,G | ||||||||||||||||||||||||
022 | Pizza 4 Jahreszeiten 1,2,3,4,6,7,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
mit Salami1,2,4, Vorderschinken1,3,4,6,7, Paprika, Champignons, Ei und Käse3,G | ||||||||||||||||||||||||
023 | Pizza Calzone 1,2,3,4,6,7,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
mit Salami1,2,4, Vorderschinken1,3,4,6,7, Paprika, Hackfleisch und Käse3,G | ||||||||||||||||||||||||
024 | Pizza Belmare 3,A,C,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
mit Krabben, Thunfisch, Tintenfisch, Zwiebeln, Knoblauch und Käse3,G | ||||||||||||||||||||||||
025 | Pizza Nizza 3,A,C,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
mit Krabben, Thunfisch, Tintenfisch, Knoblauch, Artischocken und Käse3,G | ||||||||||||||||||||||||
026 | Pizza Frutti del Mare 1,3,A,C,D,G | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
mit Meeresfrüchte1,3,D (nur Fisch und Knoblauch) und Käse3,G | ||||||||||||||||||||||||
027 | Vegetarische Pizza 3,A,C,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
mit verschiedenem Gemüse und Käse3,G | ||||||||||||||||||||||||
028 | Pizza Hähnchen 3,A,C,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
mit knusprigen Hähnchenstücken, Brokkoli, Spinat und Käse3,G | ||||||||||||||||||||||||
029 | Pizza Brokkoli 3,A,C,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
mit Brokkoli und Schafskäse3,G | ||||||||||||||||||||||||
030 | Hackfleischpizza 3,A,C,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
mit Hackfleisch und Käse3,G | ||||||||||||||||||||||||
031 | Gyrospizza 3,A,C,F,G | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
mit GyrosF, Paprika, Zwiebeln und Käse3,G | ||||||||||||||||||||||||
032 | Calzone Gyros 3,A,C,F,G | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
mit GyrosF, Paprika, Zwiebeln, Tomaten und Käse3,G | ||||||||||||||||||||||||
033 | Calzone Italien 1,2,3,4,6,7,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
mit Salami1,2,4, Vorderschinken1,3,4,6,7, Pilze, Hackfleisch und Käse3,G | ||||||||||||||||||||||||
034 | Calzone Tonno 3,A,C,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
mit Thunfisch, Zwiebeln und Käse3,G | ||||||||||||||||||||||||
035 | Pizza Quattro Formaggi 3,A,C,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
mit Gorgonzola3,G, MozzarellaG, Gouda3,G, Parmesan3,G | ||||||||||||||||||||||||
036 | Pizza Lachs 3,7,A,C,G | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
mit Spinat, frischen Tomaten, Sauce Hollandaise7,C,G und Käse3,G | ||||||||||||||||||||||||
037 | Pizza Spargel 1,3,4,6,7,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
mit Vorderschinken1,3,4,6,7, MozzarellaG, Sauce Hollandaise7,C,G und Käse3,G | ||||||||||||||||||||||||
038 | Pizza Chef 3,7,A,C,G | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
mit Brokkoli, Mais7, Schrimps, Spinat, Sauce Hollandaise7,C,G und Käse3,G | ||||||||||||||||||||||||
039 | Pizza Barbecue 1,2,3,4,7,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
mit Salami1,2,4, Hackfleisch, Zwiebeln, Mais7 und Käse3,G | ||||||||||||||||||||||||
39a | Pizza Crazy Dog 1,2,3,4,7,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
mit Würstchen1,4,7, Saure Gurgen, Tomatenketchup1,4, Remoulade2,4,A,C, Röstzwiebeln und Käse3,G | ||||||||||||||||||||||||
123 | Mexikanische Pizza 1,3,4,7,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
mit Bohnen, Mais7, Speck1,4,7, Zwiebeln, Hackfleisch und Käse3,G | ||||||||||||||||||||||||
Salat |
Jeder Salat mit hausgemachten Dressing. Auf Wunsch auch mit Essig und Öl | |||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
040 | Tzaziki G | x | ||||||||||||||||||||||
041 | Insalata Sunny | |||||||||||||||||||||||
grüner Eisbergsalat mit Tomaten, Gurken, Thunfisch, Artischocken, Ei, Krabben | ||||||||||||||||||||||||
042 | Insalata Verde | |||||||||||||||||||||||
grüner Eisbergsalat | ||||||||||||||||||||||||
043 | Insalata Pomodore | |||||||||||||||||||||||
grüner Salat, Tomatensalat | ||||||||||||||||||||||||
044 | Insalata Curioli | |||||||||||||||||||||||
grüner Salat, Gurkensalat | ||||||||||||||||||||||||
045 | Insalata Mista | |||||||||||||||||||||||
grüner Salat mit Tomaten, Gurken, Zwiebeln | ||||||||||||||||||||||||
046 | Insalata Chef 1,3,4,6,7 | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
grüner Salat mit Tomaten, Gurken, Ei, Vorderschinken1,3,4,6,7 | ||||||||||||||||||||||||
047 | Insalata Avanti 1,3,4,5,6,7,G | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
gemischter Salat mit Vorderschinken1,3,4,6,7, Käse3,G, Oliven5 | ||||||||||||||||||||||||
048 | Französischer Salat 2,5,7 | x | x | x | ||||||||||||||||||||
grüner Salat mit Mais7, Bohnen, Peperoni2, Oliven5, Paprika, Zwiebeln | ||||||||||||||||||||||||
049 | Italienischer Bauernsalat 2,3,5,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
grüner Salat mit Gurken, Oliven5, Zwiebeln, Tomaten, Peperoni2, Schafskäse3,G | ||||||||||||||||||||||||
050 | Nizza Salat 5 | x | ||||||||||||||||||||||
grüner Salat mit Tomaten, Gurken, Thunfisch, Zwiebeln, Oliven5, Sardellen in Sonnenblumenöl | ||||||||||||||||||||||||
052 | Insalata Hawaii 1,3,4,6,7,G | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
gemischter Salat mit Vorderschinken1,3,4,6,7, Käse3,G, Ananas7, Ei | ||||||||||||||||||||||||
053 | Insalata Deila Casa 3,G | x | x | |||||||||||||||||||||
gemischter Salat mit Thunfisch, Zwiebeln, Käse3,G, Ei | ||||||||||||||||||||||||
054 | Mozzarella al Pomodori G | x | ||||||||||||||||||||||
MozzarellaG mit Tomaten, Gurken, Eisbergsalat | ||||||||||||||||||||||||
055 | Insalata Tomaten 3,5,G | x | x | x | ||||||||||||||||||||
frische Tomaten mit Schafskäse3,G, Zwiebeln, Oliven5, TzazikiG und Eisbergsalat | ||||||||||||||||||||||||
056 | Hähnchensalat 7 | x | ||||||||||||||||||||||
Ananas7, Eisbergsalat, Gurken, Tomaten, Hähnchen | ||||||||||||||||||||||||
057 | Salat für 2 Personen 1,3,4,5,6,7,G | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
Eisbergsalat mit Tomaten, Gurken, Vorderschinken1,3,4,6,7, Käse3,G, Oliven5 und Ei | ||||||||||||||||||||||||
058 | Insalata Scampi | |||||||||||||||||||||||
Eisbergsalat mit Rucula, Tomaten, Gurken und Zwiebeln | ||||||||||||||||||||||||
Nudelgerichte |
Wahlweise mit Spaghetti, Rigatoni oder Tortellini. Auf Wunsch mit Käse überbacken3,G | |||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
059 | Pasta Napoli Mozzarella 2,3,A,C,G | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
mit Tomatensauce2, Gewürzen und MozzarellaG | ||||||||||||||||||||||||
060 | Pasta Napoli 2,3,A,C | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
mit Tomatensauce2 und Gewürzen | ||||||||||||||||||||||||
061 | Pasta Bolognese 2,3,A,C | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
mit Fleischsauce2 | ||||||||||||||||||||||||
062 | Pasta Carbonara 1,2,3,4,7,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
mit Speck1,4,7, Ei und Sahnesauce2,G | ||||||||||||||||||||||||
063 | Pasta Funghi 2,3,A,C,G | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
mit Champignons und Sahnesauce2,G | ||||||||||||||||||||||||
064 | Pasta Alla Panna 1,2,3,4,6,7,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
mit Vorderschinken1,3,4,6,7 und Sahnesauce2,G | ||||||||||||||||||||||||
64a | Pasta Speciale 1,2,3,4,7,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
Steinpilze mit Speck1,4,7 in Sahnesauce2,G | ||||||||||||||||||||||||
065 | Pasta Dolce Vita 1,2,3,4,6,7,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
mit Vorderschinken1,3,4,6,7, Erbsen, Champignons und Sahnesauce2,G | ||||||||||||||||||||||||
066 | Pasta Brokkoli 1,2,3,4,6,7,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
mit Vorderschinken1,3,4,6,7, Sahnesauce2,G und Brokkoli | ||||||||||||||||||||||||
067 | Pasta Alla Pollo 2,3,A,C | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
mit Hähnchenbrust und Tomatensauce2 | ||||||||||||||||||||||||
068 | Pasta Aglio Olio Peperoncine 3,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||
mit Brokkoli, Knoblauch, Öl (scharf) | ||||||||||||||||||||||||
069 | Pasta Al Amatriciana 1,2,3,4,7,A,C | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
mit Speck1,4,7, Zwiebeln, Knoblauch und Tomatensauce2 (pikant) | ||||||||||||||||||||||||
070 | Pasta Al Pesto 3,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||
mit Basilikumsauce | ||||||||||||||||||||||||
071 | Pasta Super Diabolo 1,2,3,4,6,7,A,C,E,O | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
mit Vorderschinken1,3,4,6,7, Fleischsauce2, Champignons, Brokkoli, Krabben, Currysauce1,3,C,E,O | ||||||||||||||||||||||||
072 | Pasta Frutti di Mare 1,2,3,A,C,D | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
mit Meeresfrüchten1,3,D, Tomatensauce2, Knoblauch und Zwiebeln | ||||||||||||||||||||||||
073 | Pasta Salmone 2,3,A,C | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
mit Lachs, Tomatensauce2, Spinat und Knoblauch | ||||||||||||||||||||||||
074 | Pasta Sunny 1,2,3,4,6,7,A,C | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
mit Vorderschinken1,3,4,6,7, Erbsen, Champignons, Ei und Fleischsauce2 | ||||||||||||||||||||||||
075 | Pasta Mista 2,3,A,C | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
3 verschiedene Nudelsorten3,A,C mit Fleischsauce2 | ||||||||||||||||||||||||
076 | Pasta Alla Tonno 2,3,5,A,C | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
mit Thunfisch, Champignons, Zwiebeln, Tomatensauce2 und Oliven5 | ||||||||||||||||||||||||
077 | Pasta Quattro Formaggi 2,3,A,C,G | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
mit Sahnesauce2,G, Gorgonzola3,G, Parmesan3,G, MozzarellaG und Gouda überbacken3,G | ||||||||||||||||||||||||
078 | Pasta Gorgonzola 2,3,A,C,G | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
mit Brokkoli in Sahnesauce2,G | ||||||||||||||||||||||||
079 | Lasagne al Chef 2,3,A,C,G | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
mit Fleischsauce2 und Käse überbacken3,G | ||||||||||||||||||||||||
080 | Lasagne Spinat 1,3,4,6,7,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
mit Vorderschinken1,3,4,6,7 und Käse überbacken3,G | ||||||||||||||||||||||||
081 | Tagliatelle Pollo 2,3,A,C | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
mit Hähnchen, Brokkoli und Tomatensauce2 | ||||||||||||||||||||||||
082 | Tagliatelle Gorgonzola 2,3,A,C,G | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
mit Gorgonzola-Sahnesauce2,G | ||||||||||||||||||||||||
083 | Tagliatelle Salmone 3,A,C | x | x | x | ||||||||||||||||||||
mit Lachs-Sahnesauce | ||||||||||||||||||||||||
Schweinefleisch-Gerichte |
Alle Gerichte mit Pommes, Reis2, Nudeln oder Bratkartoffeln, dazu ein kleiner Salat | |||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
092 | Putenschnitzel 2,G | x | x | |||||||||||||||||||||
mit Champignons in Sahnesauce2,G | ||||||||||||||||||||||||
093 | Jägerschnitzel 2,G | x | x | |||||||||||||||||||||
mit Champignons in Sahnesauce2,G | ||||||||||||||||||||||||
094 | Zigeunerschnitzel 4,7 | x | x | |||||||||||||||||||||
mit Zigeunersauce4,7 | ||||||||||||||||||||||||
095 | Schnitzel | |||||||||||||||||||||||
mit gebratenen Pilzen und Zwiebeln | ||||||||||||||||||||||||
096 | Wiener Schnitzel 1,4,C,G,J | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
mit frischer Zitrone, MayonaiseC,G,J und Ketchup1,4 | ||||||||||||||||||||||||
097 | Schnitzel alla Sunny 2,A,C,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
SchweineschnitzelA,C mit Pfifferlingen in Sahnesauce2,G | ||||||||||||||||||||||||
098 | Schnitzel Parmachana 1,3,4,6,7,G | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
mit Vorderschinken1,3,4,6,7, Bolognese, Käse überbacken3,G | ||||||||||||||||||||||||
099 | Paprikaschnitzel 2 | x | ||||||||||||||||||||||
mit Tomatensauce2 (pikant) | ||||||||||||||||||||||||
100 | Rahmschnitzel G | x | ||||||||||||||||||||||
mit Champignon-RahmsauceG | ||||||||||||||||||||||||
101 | Schnitzel Brokkoli 2,G | x | x | |||||||||||||||||||||
mit Brokkoli- Sahnesauce2,G | ||||||||||||||||||||||||
102 | Schnitzel Spargel 7,C,G | x | x | x | ||||||||||||||||||||
mit Spargel-Sahne- Hollandaisesauce7,C,G | ||||||||||||||||||||||||
103 | Schnitzel Gorgonzola 2,G | x | x | |||||||||||||||||||||
mit Spinat in Gorgonzola-Sahnesauce2,G | ||||||||||||||||||||||||
104 | Schnitzel Hawaii 1,2,3,4,6,7,G | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
mit Vorderschinken1,3,4,6,7, Ananas7 und Sahnesauce2,G und Käse überbacken3,G | ||||||||||||||||||||||||
105 | Cordon Bleu 1,2,3,4,6,7,G | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
Schweinesteak gefüllt mit Vorderschinken1,3,4,6,7 und Käse3,G in Champignon-Sahnesauce2,G | ||||||||||||||||||||||||
Gyros-Gerichte |
Alle Gerichte mit Pommes, Reis2 oder Bratkartoffeln, dazu ein kleiner Salat | |||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
111 | Gyros 3,4,7,G | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
mit Zigeunersauce4,7 und Käse überbacken3,G | ||||||||||||||||||||||||
112 | Gyros Special 3,G | x | x | |||||||||||||||||||||
mit Champignons, Paprika, Zwiebeln und Käse überbacken3,G | ||||||||||||||||||||||||
113 | Gyros 2,G | x | x | |||||||||||||||||||||
mit Sahnesauce2,G, Zwiebel und Paprika | ||||||||||||||||||||||||
114 | Sunny Gyrosteller G | x | ||||||||||||||||||||||
mit TzazikiG, Zwiebeln und Paprika | ||||||||||||||||||||||||
Rollos/ Wraps |
||||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
131 | Pizzabrot 3,7,A,C,G | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
Ø 30 cm gefüllt mit Tomaten, Eisbergsalat, Gurke, Käse3,G und Dressing3,7 | ||||||||||||||||||||||||
132 | Pizzabrot 1,3,4,6,7,A,C,G | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
Ø 30 cm gefüllt mit Tomaten, Eisbergsalat, Gurke, Schafskäse3,G, Vorderschinken1,3,4,6,7 und Dressing3,7 | ||||||||||||||||||||||||
133 | Pizzabrot 3,7,A,C,F | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
Ø 30 cm gefüllt mit GyrosF, Tomaten, Paprika, Zwiebeln, Eisbergsalat, Gurke und Dressing3,7 | ||||||||||||||||||||||||
135 | Pizzabrot A,C | x | x | |||||||||||||||||||||
Ø 30 cm mit Hähnchen und Salat | ||||||||||||||||||||||||
137 | Pizzabrot 1,3,4,6,7,A,C | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
Ø 30 cm mit Vorderschinken1,3,4,6,7, Salat und Dressing3,7 | ||||||||||||||||||||||||
Kinderpizza |
Ø 22 cm | |||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
140 | Pizza Bambino 1,2,3,4,A,G | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||
mit Käse3,G und Salami1,2,4 | ||||||||||||||||||||||||
141 | Pizza Peppino 1,3,4,6,7,A,G | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
mit Käse3,G, Vorderschinken1,3,4,6,7 und Champignons | ||||||||||||||||||||||||
142 | Zwergenpizza 3,A,G | x | x | x | ||||||||||||||||||||
mit Hackfleisch, Champignons, Zwiebeln und Käse3,G | ||||||||||||||||||||||||
143 | Pizza Mickey Mouse 1,3,4,6,7,A,G | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
mit Vorderschinken1,3,4,6,7, Ananas7 und Käse3,G | ||||||||||||||||||||||||
144 | Sunny Pizza 1,3,4,6,7,A,G | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
mit Vorderschinken1,3,4,6,7 und Käse3,G | ||||||||||||||||||||||||
Frische Aufläufe |
Alle Aufläufe mit Käse überbacken3,G | |||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
200 | Brokkoli-Auflauf 1,2,3,4,6,7,G | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
mit Vorderschinken1,3,4,6,7, Champignons, Brokkoli, Kartoffeln und Sahnesauce2,G | ||||||||||||||||||||||||
201 | Spinat-Auflauf | |||||||||||||||||||||||
mit Spinat, frische Tomaten, Gurken, Champignons und Bolognese | ||||||||||||||||||||||||
202 | Bratkartoffel-Auflauf 1,4,7 | x | x | x | ||||||||||||||||||||
mit Bratkartoffeln, Speck1,4,7, Zwiebeln und Ei | ||||||||||||||||||||||||
203 | Mexiko-Topf 2,7,G | x | x | x | ||||||||||||||||||||
mit Mais7, Bohnen, Paprika, Kartoffeln, Hackfleisch und Sahnesauce2,G (scharf) | ||||||||||||||||||||||||
204 | Hackfleisch-Auflauf 1,2,3,4,6,7,G | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
mit Hackfleisch, Kartoffeln, Blumenkohl, Vorderschinken1,3,4,6,7 und Sahnesauce2,G | ||||||||||||||||||||||||
205 | Hähnchen-Auflauf 2 | x | ||||||||||||||||||||||
mit Hähnchenbrust, Kartoffeln, Knoblauch und Tomatensauce2 | ||||||||||||||||||||||||
206 | Ananas-Hähnchen-Auflauf 2,7 | x | x | |||||||||||||||||||||
mit Ananas7, Hähnchenbrust, Kartoffeln und Tomatensauce2 | ||||||||||||||||||||||||
207 | Sunny Topf 2,G | x | x | |||||||||||||||||||||
mit Brokkoli, Blumenkohl, Champignons, Kartoffeln, Möhren, Hähnchenbrust und Sahnesauce2,G | ||||||||||||||||||||||||
208 | Gyros-Auflauf 2,F,G | x | x | x | ||||||||||||||||||||
mit Paprika, GyrosF, Zwiebeln und Sahnesauce2,G | ||||||||||||||||||||||||
209 | Superscharfer Auflauf 2,7 | x | x | |||||||||||||||||||||
mit Bohnen, Mais7, Paprika, Hackfleisch und Tomatensauce2 (scharf) | ||||||||||||||||||||||||
Baguettes |
Alle Baguettes mit Remoulade2,4,A,C | |||||||||||||||||||||||
Allergene und Zusatzstoffe: | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
329 | Vorderschinken-Baguette 1,2,3,4,6,7,A,C,G,J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
mit Vorderschinken1,3,4,6,7, Käse3,G und Salat | ||||||||||||||||||||||||
330 | Spezial-Baguette 1,2,3,4,6,7,A,C,G,J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
mit Vorderschinken1,3,4,6,7, Zwiebeln, Salami1,2,4, Salat und Käse überbacken3,G | ||||||||||||||||||||||||
331 | Salami-Baguette 1,2,3,4,A,C,G,J | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
mit Salami1,2,4, Käse3,G und Salat | ||||||||||||||||||||||||
332 | Hawaii-Baguette 1,2,3,4,6,7,A,C,G,J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
mit Vorderschinken1,3,4,6,7, Ananas7, Käse3,G und Salat | ||||||||||||||||||||||||
333 | Thunfisch-Baguette 2,3,4,A,C,G,J | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
mit Thunfisch, Käse3,G und Salat | ||||||||||||||||||||||||
334 | Champignon-Baguette 2,3,4,A,C,G,J | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
mit Ei, Champignons, Käse3,G und Salat | ||||||||||||||||||||||||
